
栏目导航
产品搜索
请输入产品关键字:
联系我们
- 地址:福州市鼓楼区铜盘路89号福州软件园C区49栋
- 电 话:0591-88133796
- 传 真:0591-88133795
- 邮 箱:abb.moeller@qq.com
- 联系人:黄经理
订货号: | 2832771 |
---|---|
类型 | FL SWITCH SF 8TX |
产品目录信息 | 第 198 (AX-2009) |
包装单位 | 1 数 |
关税编号 | 85176200 |
每件毛重 | 462.90 g |
尺寸
宽度 | 135 mm |
---|---|
高度 | 94.3 mm |
深度 | 30 mm |
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔1500米) |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500米) |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
接口
接口1 | 以太网(RJ45) |
---|---|
端口数 | 8 (RJ45端口) |
连接方式 | RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输长度 | 100 m (每个分段) |
信号LED | 数据接收,链接状态 |
接口4 | 自由电位信号接点 |
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
功能
基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式 |
---|---|
诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
网络扩展参数
级联深度 | 网络、线型和星型结构: 任意 |
---|---|
最大导线长度(双绞线) | 100 m |
电源电压
电源电压 | 24 V DC |
---|---|
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
典型电流耗量 | 类型 200 mA |
最大电流耗量 | 类型 |
概述
安装类型 | DIN导轨 |
---|---|
类型AX | 端子化设计 |
重量 | 260 g |
外壳材料 | 铝 |
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
机械测试
测试类型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 |
---|---|
测试结果 | 操作: 25g,11ms持续时间,半正弦冲击脉冲 |
上一个:菲尼克斯 安全继电器
下一个:VD4 真空断路器