
栏目导航
产品搜索
请输入产品关键字:
联系我们
- 地址:福州市鼓楼区铜盘路89号福州软件园C区49栋
- 电 话:0591-88133796
- 传 真:0591-88133795
- 邮 箱:abb.moeller@qq.com
- 联系人:黄经理
MYJ/LYJ通用型继电器
升级版小型功率继电器,备有多种型号,适合各种顺序控制盒功率应用。
升级版小型功率继电器,备有多种型号,适合各种顺序控制盒功率应用。
*适合标准GB/T 21711.1(IEC61810-1.1DT)
MYJ
额定值/性能
■额定值
项目 | 双极 | 4极 | ||
阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A,24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
负载电流 | 5A | 3A | ||
最大开关电压 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
最大开关电流 | 5A | 3A | ||
最大开关容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
最小容许负载 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
接点材质 | 银 | 银+镀金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻 | 50mΩ以下 | |||||
动作时间 | 25ms以下 | |||||
复位时间 | 25ms以下 | |||||
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 | ||||
电气 | 18,000次/小时 | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
绝缘强度 | 线圈与接点间 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | ||||
与同极接点间 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | |||||
振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | |||||
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) | ||||
故障 | 200m/s2(约20G) | |||||
周围环境温度 | -55℃~70℃(不结冰) | |||||
周围环境湿度 | 35%~85%RH | |||||
寿命 | 机械(开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC线圈 | 80,000,000次以上 | |||||
电气(开关频率1,800次/小时) | 2极 | 400,000次以上(额定负载下) | ||||
4极 | 160,000次以上(额定负载下) | |||||
重量 | 约35g |
注. 上述值均为初始值。
LYJ
额定值/性能
■额定值
项目 | 单接点 | |||
1极 | 2,3和4极 | |||
阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | 15A,110VAC 10A,220VAC 15A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 7A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 10A,24VDC | 7.5A,110VAC 5A,220VAC 5A,24VDC |
负载电流 | 15A | 10A | ||
最大开关电压 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
最大开关电流 | 15A | 10A | ||
最大开关容量 | 2,200VA 360W | 1,600VA 170W | 1,600VA 240W | 1,100VA 120W |
最小容许负载 | 100mA,5VDC | |||
接点材质 | 银合金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻 | 50mΩ以下 | |||||
动作时间 | 25ms以下 | |||||
复位时间 | 25ms以下 | |||||
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 | ||||
电气 | 1,800次/小时 | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
绝缘强度 | 线圈与接点间 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | ||||
与同极接点间 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | |||||
振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | |||||
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) | ||||
故障 | 200m/s2(约20G) | |||||
周围环境温度 | 1极和2极 | -25℃~55℃(不结冰) | ||||
3极和4极 | -25℃~40℃(不结冰) | |||||
周围环境湿度 | 35%~85%RH | |||||
寿命 | 机械(开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC线圈 | 80,000,000次以上 | |||||
电气(开关频率1,800次/小时) | 1,3和4极 | 160,000次以上(额定负载下) | ||||
2极 | 400,000次以上(额定负载下) | |||||
重量 | 1和2极 | 约40g | ||||
3极 | 约50g | |||||
4极 | 约70g |
注. 上述值均为初始值。
产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。
上一个:E2E 系列通用接近开关
下一个:ABB T系列塑壳断路器